真空泵·壓縮機·定制泵
類別 | 單位 | SVF-E0-400x2C | SVF-E1-400x2C | SVF-E2-400x2C |
抽速 | L/min | ≥800 | ≥800 | ≥800 |
真空度 | Pa | ≤100.0 | ≤10.0 | ≤3.0 |
噪音 | dB | ≤65 | ≤65 | ≤65 |
電機額定功率 | W | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
電機額定轉(zhuǎn)速 | RPM | 3200 | 3200 | 3200 |
電機種類 | 無刷直流電機 | 無刷直流電機 | 無刷直流電機 | |
電機額定電壓 | VDC | 48 | 48 | 48 |
電源 | VAC | 220 | 220 | 220 |
重量 | kg | ≤62 | ≤62 | ≤62 |
尺寸(長寬高) | mm | 563.6x254x696 | 451.6x254x358 | 563.6x254x696 |
進(jìn)氣接口 | KF25 | KF25 | KF25 | |
出氣接口 | KF25 | KF25 | KF25 | |
環(huán)境溫度要求 | ℃ | -40到60 | -40到60 | -40到60 |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 |
浮動式渦旋專利技術(shù)
無油,高空氣潔凈度
該氣泵的抽速≤ 800L/min(48m3/h)
該氣泵的真空度≤ 3Pa
結(jié)構(gòu)簡單、無易損件,免維護(hù)
應(yīng)用領(lǐng)域:半導(dǎo)體,光伏,玻璃鍍膜,食品藥品 生產(chǎn)等工業(yè)領(lǐng)域
注:帶星號的為必選配件
| 選擇 | 名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 購買數(shù)量 |