類別 | 單位 | SVF-E0-400 | SVF-E1-400 | SVF-E2-400 |
排氣量 | L/min | 400±10 | 400±10 | 400±10 |
真空度 | Pa | ≤100.0 | ≤10.0 | ≤3.0 |
噪音 | dB | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
電機額定功率 | W | ≤400 | ≤400 | ≤400 |
電機額定轉(zhuǎn)速 | RPM | 3200±100 | 3200±100 | 3200±100 |
電機種類 | 交流伺服電機 | 交流伺服電機 | 交流伺服電機 | |
電源 | VAC | 220 | 220 | 220 |
重量 | Kg | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
尺寸(長寬高) | mm | 460x360x400 | 460x360x400 | 460x360x400 |
進(jìn)氣接口 | KF25 | KF25 | KF25 | |
出氣接口 | KF25 | KF25 | KF25 | |
環(huán)境溫度要求 | ℃ | -40~60 | -40~60 | -40~60 |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 |
浮動式渦旋專利技術(shù)
無油,高空氣潔凈度 。
該氣泵的抽速≤ 400L/min
該氣泵的真空度≤3Pa
結(jié)構(gòu)簡單、無易損件,免維護(hù)。
應(yīng)用領(lǐng)域:半導(dǎo)體,光伏,玻璃鍍膜,食品藥品工業(yè)真空燒結(jié)等工業(yè)領(lǐng)域。
注:帶星號的為必選配件
| 選擇 | 名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 購買數(shù)量 |
